VooV Meeting Webinar 网络研讨会功能概览
Webinar 是什么
Webinar(网络研讨会)是 VooV Meeting 专门为大型在线活动设计的会议类型,区别于日常工作会议:
| 对比项 | 普通会议(Meeting) | Webinar 网络研讨会 |
|---|
| 用途 | 日常沟通、团队会议 | 对外讲座、产品发布会、培训、大会 |
| 参会上限 | Free/Pro:100 人 / Enterprise:2000 人 | Enterprise 版最高支持 1000 人同时观看 |
| 互动方式 | 所有人可以互相看到、自由发言 | 嘉宾(Speaker)主讲 + 观众(Attendee)听讲 |
| 观众权限 | 可以任意开麦、开视频、共享屏幕 | 只能举手、聊天、投票,不能开麦(经允许才可以) |
| 报名审核 | 无 | 有报名、审核、付费报名 |
| 品牌定制 | 无 | 有开场欢迎页、品牌 Logo、自定义域名 |
| 回放 | 云录制手动开启 | 自动生成回放页面 |
Webinar 的两种角色
1. 嘉宾(Speaker)
和普通会议的"参会者"角色类似,有较完整权限:
- 可以开麦、开视频
- 可以共享屏幕、使用白板
- 可以回答观众 Q&A
- 可以互相看到对方画面
2. 观众(Attendee)
主要是"听和看",互动受限:
- 默认只能听、看
- 需要开麦时"举手",由主持人同意
- 可以在 Q&A 面板里匿名或实名提问
- 可以聊天、投票
- 不能看到其他观众的画面(只能看到嘉宾)
Webinar 的核心功能
报名与审核
| 功能 | 说明 |
|---|
| 开启报名 | Webinar 预定页勾选"需要报名" |
| 报名表单 | 自定义要收集的信息(姓名、公司、邮箱、手机号等) |
| 审核机制 | 自动通过 / 人工审核 |
| 付费报名 | Enterprise 版支持对接 Stripe 等支付渠道 |
| 报名名单导出 | Excel 格式,含所有报名者信息 |
Q&A 问答区
Webinar 专属的问答功能:
- 观众可以匿名或实名提问
- 主持人 / 嘉宾看到问题列表,可以选择公开回答
- 已回答的问题标记为"已回答",未回答的可以标记"待回答"
- 可以导出 Q&A 记录用于复盘
品牌定制
| 定制项 | 说明 |
|---|
| 欢迎页 | 观众进入 Webinar 前看到的欢迎画面,可放品牌 Logo、预告视频 |
| 背景图 | 主讲人视频画面的虚拟背景可以换成品牌图 |
| 注册页面 | 报名页面可以自定义颜色、Logo、域名 |
| 邮件模板 | 报名确认、会前提醒、回放通知邮件可以自定义内容 |
回放与统计
- 自动回放:Webinar 结束后自动生成回放链接,主持人可以一键分享
- 观看统计:有多少人看了、看了多久、什么时候进来的、什么时候走的
- 互动统计:Q&A 提问数、投票参与率、聊天消息数
- 导出报表:所有统计数据可以导出为 CSV 用于复盘
Webinar 的版本限制
| 功能 | Free | Pro | Enterprise |
|---|
| 基本 Webinar 功能 | ❌ | ✅ 有限制 | ✅ 完整 |
| 报名审核 | ❌ | ✅ | ✅ + 自定义表单 |
| 品牌定制 | ❌ | ❌ | ✅ |
| 付费报名 | ❌ | ❌ | ✅ |
| API 对接 | ❌ | ❌ | ✅ |
| Q&A 专属面板 | ❌ | ✅ | ✅ |
| 观看统计 | ❌ | ❌ | ✅ |
注意:Free 版不能创建 Webinar,但可以作为观众参加别人发起的 Webinar。Pro 版可以创建有限制的 Webinar(人数上限较低、无品牌定制、无统计)。Enterprise 版解锁完整功能。
Webinar 适用场景
| 场景 | 典型案例 | 规模 |
|---|
| 企业培训 | 新员工入职培训、产品销售培训 | 50-200 人 |
| 产品发布会 | 新品介绍、版本更新说明 | 100-500 人 |
| 行业讲座 | 技术分享、行业分析、专家讲坛 | 50-300 人 |
| 用户大会 | 年度用户大会、开发者大会 | 500-1000 人 |
| 客户闭门会 | 大客户专属活动、圆桌讨论 | 10-50 人 |
| 在线招聘宣讲 | 校园招聘宣讲会 | 50-200 人 |
Webinar 与普通会议的选择建议
| 情况 | 选哪个 | 原因 |
|---|
| 10 人内部头脑风暴 | 普通会议 | 大家互相看到、自由发言 |
| 20 人客户例会 | 普通会议 | 都需要互相看到 |
| 200 人产品发布会 | Webinar | 主讲人主讲 + 观众听讲 + 品牌展示 |
| 1000 人开发者大会 | Webinar | 分级权限、Q&A、统计 |
| 面试候选人 | 普通会议 | 双方平等对话 |
| 线上公开课 | Webinar | 老师讲、学生听、举手提问 |